John Deere 485A



Key Features

  • Controls are located on the tower, which allows easier access to the operator station
  • A curved power boom gives you a better view of the digging area
  • Seat-locking mechanism keeps the seat out of the way when the backhoe is not in use
  • Sturdy grab handle on the control tower ensures ease of entering and exiting the tractor
Call Today 866-475-0145

I'm Interested    Call





Key Specs

Digging depth


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

SAE dipperstick digging force


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

SAE bucket digging force


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Swing arc


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Boom lift capacity


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Transport height


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Stabilizers spread width, up


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Stabilizers spread width, down


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Bucket widths


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9



Backhoe

Swing arc


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Bucket rotation


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Boom lift capacity


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

SAE dipperstick digging force


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

SAE bucket digging force


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Bucket control main relief valve pressure


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9



Dimensions

Digging depth


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Loading height (bucket at 60 degrees)


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Reach from center line of swing pivot


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Transport height


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Loading reach (bucket at 60 degrees)


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Transport overhang


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Undercut


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9

Stabilizer type


Shipping weight
9 in. (228 mm) - 70 lb (32 kg)
12 in. (305 mm) - 82 lb (37 kg)
16 in. (406 mm) - 92 lb (42 kg)
18 in heavy-duty (457 mm) - 106 lb (48 kg)
20 in. (508 mm) - 106 lb (48 kg)
24 in. (610 mm) - 120 lb (54 kg)
9




  SHOW MORE     SHOW LESS  




Request Information
485A Backhoe


Icon of tractor Compare {{items.length}}/4

You're almost there, select at least one more to compare!